Ricerca
Mango Juice Drink
Description:
Lasciati sedurre dalla gamma di succhi di frutta Del Monte® nella lattina da 240ml.
Disponibile in:
Valori Nutrizionali (per porzione : 100 ml):
| Energia | 49 kcal | 2,5% |
| Grassi | 0,1 g | 0% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% |
| Carbo | 11,6 g | 4,5% |
| Di cui zuccheri | 11,6 g | 12,9% |
| Proteine | 0,1 g | 0,2% |
| Sale | < 0,01 g | 0% |
| VitamC | 33,4 g | 41,8% |
| Fibre | 0,3 g | n/a |
Europe:
Belgium:
France:
Germany:
Greece:
Italy:
Netherlands:
Poland:
Russia:
Spain:
Sweden:
United Kingdom:






